Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 015660760029024 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 30243 руб. 99 коп. |
| 015660760002038 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 26980 руб. 43 коп. |
| 015660760028038 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 7774 руб. 51 коп. |
| 015660760016079 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 016 | 6680 руб. 96 коп. |
| 015660760004010 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 004 | 6318 руб. 53 коп. |
| 015660760012015 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 012 | 6130 руб. 02 коп. |
| 015660760003024 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 003 | 6125 руб. 37 коп. |
| 015660760018051 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 018 | 5289 руб. 93 коп. |
| 015660760014097 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 014 | 5210 руб. 06 коп. |
| 015660760010033 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 010 | 5017 руб. 77 коп. |
| 015660760011029 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 011 | 4815 руб. 05 коп. |
| 015660760025060 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 4744 руб. 07 коп. |
| 015660760024074 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 024 | 4468 руб. 20 коп. |
| 015660760015083 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 4390 руб. 71 коп. |
| 015660760020010 | октябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 020 | 4027 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152 776,33