Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
015660760029024 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 15603 руб. 16 коп. |
015660760028038 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 12762 руб. 28 коп. |
015660760002038 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 12505 руб. 13 коп. |
015660760003024 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 003 | 10306 руб. 92 коп. |
015660760019047 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 019 | 9396 руб. 64 коп. |
015660760018051 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 018 | 5763 руб. 28 коп. |
015660760004010 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 004 | 5170 руб. 03 коп. |
015660760025060 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 4702 руб. 65 коп. |
015660760010033 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 010 | 4700 руб. 20 коп. |
015660760015083 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 4615 руб. 60 коп. |
015660760013001 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 013 | 3882 руб. 90 коп. |
015660760016079 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 016 | 3742 руб. 97 коп. |
015660760023088 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 023 | 2773 руб. 55 коп. |
015660760006092 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 006 | 2460 руб. 67 коп. |
015660760027042 | ноябрь 2024 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 027 | 1988 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 115 553,82