Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
015660760029024 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 27574 руб. 55 коп. |
015660760002038 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 21481 руб. 46 коп. |
015660760018051 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 018 | 12494 руб. 36 коп. |
015660760028038 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 6879 руб. 10 коп. |
015660760019047 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 019 | 5763 руб. 57 коп. |
015660760011029 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 011 | 5340 руб. 87 коп. |
015660760013001 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 013 | 5317 руб. 04 коп. |
015660760012015 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 012 | 4649 руб. 34 коп. |
015660760025060 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 3925 руб. 22 коп. |
015660760003024 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 003 | 3620 руб. 96 коп. |
015660760015083 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 3575 руб. 26 коп. |
015660760004010 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 004 | 3557 руб. 54 коп. |
015660760022092 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 022 | 3523 руб. 49 коп. |
015660760007088 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 007 | 3082 руб. 91 коп. |
015660760010033 | август 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 010 | 3040 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138 368,70