Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
015660760029024 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 28869 руб. 12 коп. |
015660760002038 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 24466 руб. 85 коп. |
015660760011029 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 011 | 10250 руб. 10 коп. |
015660760019047 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 019 | 7547 руб. 77 коп. |
015660760013001 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 013 | 7186 руб. 64 коп. |
015660760028038 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 6530 руб. 08 коп. |
015660760003024 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 003 | 5408 руб. 73 коп. |
015660760004010 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 004 | 5062 руб. 87 коп. |
015660760024074 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 024 | 4502 руб. 04 коп. |
015660760012015 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 012 | 4390 руб. 49 коп. |
015660760010033 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 010 | 4239 руб. 25 коп. |
015660760016079 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 016 | 4139 руб. 27 коп. |
015660760025060 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 3874 руб. 72 коп. |
015660760015083 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 3800 руб. 39 коп. |
015660760022092 | сентябрь 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 022 | 3532 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149 871,36