Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
015660760029024 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 26199 руб. 68 коп. |
015660760015083 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 21521 руб. 64 коп. |
015660760002038 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 21059 руб. 41 коп. |
015660760011029 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 011 | 10096 руб. 38 коп. |
015660760028038 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 9553 руб. 61 коп. |
015660760018051 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 018 | 9343 руб. 90 коп. |
015660760016079 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 016 | 6926 руб. 76 коп. |
015660760004010 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 004 | 6159 руб. 61 коп. |
015660760008074 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 008 | 5739 руб. 36 коп. |
015660760025060 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 4043 руб. 61 коп. |
015660760019047 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 019 | 3694 руб. 38 коп. |
015660760023088 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 023 | 3527 руб. 52 коп. |
015660760022092 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 022 | 3484 руб. 13 коп. |
015660760014097 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 014 | 3403 руб. 95 коп. |
015660760013001 | июль 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 013 | 3185 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 162 672,76