Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
015660760003024 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 003 | 21628 руб. 73 коп. |
015660760029024 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 20927 руб. 86 коп. |
015660760020010 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 020 | 17762 руб. 96 коп. |
015660760028038 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 17615 руб. 56 коп. |
015660760002038 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 15443 руб. 70 коп. |
015660760010033 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 010 | 14266 руб. 83 коп. |
015660760025060 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 13822 руб. 50 коп. |
015660760018051 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 018 | 12508 руб. 83 коп. |
015660760015083 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 8209 руб. 24 коп. |
015660760004010 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 004 | 6886 руб. 65 коп. |
015660760016079 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 016 | 3407 руб. 60 коп. |
015660760019047 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 019 | 3337 руб. 05 коп. |
015660760014097 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 014 | 3149 руб. 96 коп. |
015660760012015 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 012 | 3122 руб. 16 коп. |
015660760006092 | март 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 006 | 2073 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179 793,44