Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
015660760020010 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 020 | 27302 руб. 29 коп. |
015660760029024 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 23530 руб. 79 коп. |
015660760002038 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 14896 руб. 12 коп. |
015660760015083 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 14704 руб. 07 коп. |
015660760016079 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 016 | 9370 руб. 11 коп. |
015660760011029 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 011 | 8141 руб. 96 коп. |
015660760019047 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 019 | 6655 руб. 98 коп. |
015660760012015 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 012 | 6419 руб. 32 коп. |
015660760008074 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 008 | 5390 руб. 57 коп. |
015660760025060 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 5217 руб. 94 коп. |
015660760024074 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 024 | 4060 руб. 64 коп. |
015660760022092 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 022 | 3226 руб. 96 коп. |
015660760028038 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 3150 руб. 70 коп. |
015660760014097 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 014 | 3126 руб. 36 коп. |
015660760018051 | май 2025 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 018 | 3037 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 157 871,39