Новости ООО "ЖилЭнерго"
10.12.2024г
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В преддверии Нового 2025 года показания индивидуальных приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и электроэнергии Вам необходимо передать в декабре 2024 года с 15 по 20 число
30.10.2024г
Уважаемые жители
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБНОВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Список должников
г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 015660760029024 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 005 | 35660 руб. 89 коп. |
| 015660760002038 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 002 | 29055 руб. 42 коп. |
| 015660760013001 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 013 | 6497 руб. 54 коп. |
| 015660760004010 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 004 | 6463 руб. 01 коп. |
| 015660760025060 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 025 | 6029 руб. 09 коп. |
| 015660760012015 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 012 | 5945 руб. 41 коп. |
| 015660760011029 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 011 | 5375 руб. 25 коп. |
| 015660760021006 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 021 | 5185 руб. 93 коп. |
| 015660760007088 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 007 | 4996 руб. 97 коп. |
| 015660760015083 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 015 | 4419 руб. 82 коп. |
| 015660760022092 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 022 | 4169 руб. 44 коп. |
| 015660760028038 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 028 | 3940 руб. 97 коп. |
| 015660760014097 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 014 | 3478 руб. 66 коп. |
| 015660760018051 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 018 | 3377 руб. 41 коп. |
| 015660760027042 | февраль 2026 | г. Самара, ОСЕТИНСКАЯ, 1, кв. 027 | 3165 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 148 221,78